İndirimli E-ticaret paketlerimizi hemen kullanmaya başlamak ve detaylı bilgi almak için şimdi bizimle iletşime geçin.
Hızlı Başlangıç | Profesyonel Giriş | Mega Ticaret | ||
---|---|---|---|---|
Fiyat |
7.200,00 $
6.840,00 $
|
9.299,00 $
8.090,13 $
|
14.799,00 $
12.135,18 $
|
|
Yenileme Bedeli |
631,00 $
|
822,00 $
|
1.250,00 $
|
|
Temel Özellikler
Göster/Gizle
|
||||
.com, .net veya .org Alanadı(Domain) |
Opsiyonel | Hediye | Hediye | |
Android Mobil Uygulama | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
iOS Mobil Uygulama | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Eğitim | Online + Video | Online + Video | Online + Video | |
Bulut (Cloud) Sunucu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Özel Konsept Temalar | X | X | ✔ | |
Yabancı Dil | X | ✔ | ✔ | |
Mobil Uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ | |
Yıllık Trafik | 1000gb | 1500gb | 2000gb | |
Veritabanı Kullanımı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | |
Küresel İçerik Dağıtım Ağı (CDN) | X | X | ✔ | |
Kurumsal E-Posta Adresi | 5 adet | 10 adet | 20 adet | |
Sınırsız Ürün Girişi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sınırsız Kategori Girişi | ✔ | ✔ | ✔ | |
SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gelişmiş SEO Araçları | X | X | ✔ | |
Mobil Uyumlu Hazır Temalar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ssl Sertifikası | X | ✔ | ✔ | |
Ücretsiz Yedekleme | ✔ | ✔ | ✔ | |
Yönetici Yetkilendirme | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sınırsız Kategori Girişi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Resimleri Sonradan Yükleme Sistemi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kargo Takip Modülü | ✔ | ✔ | ✔ | |
İçerik Yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Blog Yönetimi | X | X | ✔ | |
Ödeme Yöntemleri
Göster/Gizle
|
||||
Iyzico Sanal Pos | ✔ | ✔ | ✔ | |
PayTR Sanal Pos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kapıda Ödeme | ✔ | ✔ | ✔ | |
Havale/EFT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Posta Çeki | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alipay Pay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alipay Cross-border | ✔ | ✔ | ✔ | |
Amazon Pay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Authorize.Net (AIM) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Authorize.Net (SIM) | ✔ | ✔ | ✔ | |
BluePay | ✔ | ✔ | ✔ | |
CardConnect | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cardinity | ✔ | ✔ | ✔ | |
Divido | ✔ | ✔ | ✔ | |
eWAY Payment | ✔ | ✔ | ✔ | |
First Data EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | |
G2APay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Globalpay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hepsipay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Klarna | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lay-Buy | ✔ | ✔ | ✔ | |
LIQPAY | ✔ | ✔ | ✔ | |
NOCHEX | ✔ | ✔ | ✔ | |
Payfull | ✔ | ✔ | ✔ | |
PayMate | ✔ | ✔ | ✔ | |
PayU | ✔ | ✔ | ✔ | |
Payza | ✔ | ✔ | ✔ | |
Perpetual Payments | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pilibaba | ✔ | ✔ | ✔ | |
PayPal | ✔ | ✔ | ✔ | |
Realex | ✔ | ✔ | ✔ | |
SagePay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Secure Trading | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skrill | ✔ | ✔ | ✔ | |
Square | ✔ | ✔ | ✔ | |
2Checkout | ✔ | ✔ | ✔ | |
Web Payment | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wechat Pay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Worldpay Online | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kargo Methodları
Göster/Gizle
|
||||
Mobil Uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ | |
Raporlama
Göster/Gizle
|
||||
Mobil Uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ | |
Doğrulama Araçları
Göster/Gizle
|
||||
Mobil Uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sahtekârlık Araçları
Göster/Gizle
|
||||
Mobil Uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ | |
Beslemeler
Göster/Gizle
|
||||
Mobil Uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ |